Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 79,2 | Weight, kg/100 m | 24.7 | Length | 10 m | |
Diameter, mm | 28 | Minimum breaking load, kN | 159 | Weight, kg/100 m | 48.4 | Length | 10 m | |
Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 169 | Weight, kg/100 m | 55.5 | Length | 10 m | |
Diameter, mm | 40 | Minimum breaking load, kN | 294 | Weight, kg/100 m | 98.7 | Length | 10 m | |
Diameter, mm | 44 | Minimum breaking load, kN | 351 | Weight, kg/100 m | 119 | Length | 10 m | |
Diameter, mm | 48 | Minimum breaking load, kN | 412 | Weight, kg/100 m | 142 | Length | 10 m | |
Diameter, mm | 56 | Minimum breaking load, kN | 550 | Weight, kg/100 m | 193 | Length | 10 m | |
Diameter, mm | 64 | Minimum breaking load, kN | 709 | Weight, kg/100 m | 253 | Length | 10 m |
Polyamide stretch mooring tail 10 m
€47.30 – €364.30
SKU: N/A Categories: Marine supply, Mooring ropes, Polyamide ropes, Tow ropes