Diameter, mm | Length | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 20 | Length | 8 m | Minimum breaking load, kN | 79,2 | Weight, kg/100 m | 24.7 | |
Diameter, mm | 28 | Length | 8 m | Minimum breaking load, kN | 159 | Weight, kg/100 m | 48.2 | |
Diameter, mm | 30 | Length | 8 m | Minimum breaking load, kN | 169 | Weight, kg/100 m | 55.5 | |
Diameter, mm | 40 | Length | 8 m | Minimum breaking load, kN | 294 | Weight, kg/100 m | 98.7 | |
Diameter, mm | 44 | Length | 8 m | Minimum breaking load, kN | 351 | Weight, kg/100 m | 119 | |
Diameter, mm | 48 | Length | 8 m | Minimum breaking load, kN | 412 | Weight, kg/100 m | 142 | |
Diameter, mm | 56 | Length | 8 m | Minimum breaking load, kN | 550 | Weight, kg/100 m | 193 | |
Diameter, mm | 64 | Length | 8 m | Minimum breaking load, kN | 709 | Weight, kg/100 m | 253 |
Polyamide stretch mooring tail 8 m
€42.40 – €314.30
SKU: N/A Categories: Marine supply, Mooring ropes, Polyamide ropes, Tow ropes