Диаметр, мм | Длина | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 20 | Длина | 8 м | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79,2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | |
Диаметр, мм | 28 | Длина | 8 м | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 159 | Вес, кг/100 м | 48.2 | |
Диаметр, мм | 30 | Длина | 8 м | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | |
Диаметр, мм | 40 | Длина | 8 м | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 294 | Вес, кг/100 м | 98.7 | |
Диаметр, мм | 44 | Длина | 8 м | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 351 | Вес, кг/100 м | 119 | |
Диаметр, мм | 48 | Длина | 8 м | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 412 | Вес, кг/100 м | 142 | |
Диаметр, мм | 56 | Длина | 8 м | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 550 | Вес, кг/100 м | 193 | |
Диаметр, мм | 64 | Длина | 8 м | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 709 | Вес, кг/100 м | 253 |
Полиамидный буксировочный канат тянущийся 8 m
€42.40 – €314.30
Артикул: Н/Д Категории: Буксировочные канаты, Морские корабельные канаты, Морское снабжение, Полиамидные канаты