Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.5 | Вес, кг/100 м | 1,6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 30.1 | Вес, кг/100 м | 8,9 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79.2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 129 | Вес, кг/100 м | 41.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 149 | Вес, кг/100 м | 48.4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 48 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 412 | Вес, кг/100 м | 142 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 56 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 550 | Вес, кг/100 м | 193 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 709 | Вес, кг/100 м | 253 | Длина | 1 м |
Полиамидный крученый канат
€0.15 – €25.00
Картинка носит иллюстративный характер. Если цвет товара для вас имеет значение, просим связаться с администратором для уточнения.
Артикул: Н/Д Категории: Морские корабельные канаты, Полиамидные канаты, Полиамидные крученые канаты, Синтетические канаты и верёвки