Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг | Длина | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 62.2 | Вес, кг | 2.14 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 75 | Вес, кг | 2.6 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 87.7 | Вес, кг | 3.09 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 101.4 | Вес, кг | 3.64 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 115.5 | Вес, кг | 2.5 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 132 | Вес, кг | 4.84 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 147.2 | Вес, кг | 5.5 | Длина | 10 m | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 183.5 | Вес, кг | 6.96 | Длина | 10 m |
Полипропиленовый буксировочный канат 10 м
€34.60 – €83.10
Артикул: Н/Д Категории: Буксировочные канаты, Морские корабельные канаты, Морское снабжение, Полипропиленовые канаты, Синтетические канаты и верёвки