Вес, кг/100 м | Бухта, м | Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг/100 м | 122 | Бухта, м | 220 | Диаметр, мм | 52 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 469 | |
Вес, кг/100 м | 186 | Бухта, м | 220 | Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 657 | |
Вес, кг/100 м | 163 | Бухта, м | 220 | Диаметр, мм | 60 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 583 | |
Вес, кг/100 м | 142 | Бухта, м | 220 | Диаметр, мм | 56 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 514 | |
Вес, кг/100 м | 104 | Бухта, м | 220 | Диаметр, мм | 48 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 385 | |
Вес, кг/100 м | 87.7 | Бухта, м | 220 | Диаметр, мм | 44 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 327 |
Polys 8-ми прядный плетёный канат с двумя огонами
€902.00 – €1,892.88
Артикул: Н/Д Категории: Polys, Морские корабельные канаты, Морское снабжение, Полипропиленовые канаты, Синтетические канаты и верёвки