Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [84138,59854,84139,69164,69141,69170,61621,61620,61622,61632,61631,61633,61680,61679,61681,87614,87610,87610,61481,61480,61482,86162,86158,86163,83874,83873,83875,85798,85794,85799] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 3.7 | Вес, кг/100 м | 0.98 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 7.93 | Вес, кг/100 м | 2.2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.8 | Вес, кг/100 м | 4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 21.2 | Вес, кг/100 м | 6.2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 42 | Вес, кг/100 м | 14.3 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 76 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 1 м |
Полиамидный плетеный канат с сердечником
€0.15 – €3.00
Полиамидный плетеный канат с сердечником. Картинка носит иллюстративный характер. Если цвет товара для вас имеет значение, просим связаться с администратором для уточнения.
Канаты с отличной прочностью и относительно высокой эластичностью могут использоваться как канаты для вязки, для подъема, как буксирные канаты, а также и в судоходстве, при сухопутных перевозках, в промышленности и сельском хозяйстве.
Похожие товары
€0.60 – €1.70
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€0.15 – €25.00
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.