Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 3.7 | Вес, кг/100 м | 0.98 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 7.93 | Вес, кг/100 м | 2.2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.8 | Вес, кг/100 м | 4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 21.2 | Вес, кг/100 м | 6.2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 42 | Вес, кг/100 м | 14.3 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 76 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi