Диаметр, мм | Материал | Вес, кг/100 м | Длина | Разрывная нагрузка, кг | [61217,61216,61218,88631,88630,88632,79820,79652,79748,79819,79650,79747,49535,49534,47919,90651,90647,90652,85478,85477,85479,84100,84099,84101,85874,85873,85875,87938,87934,87939,84799,84798,84800,62465,62464,62466,50945,50944,50946,50994,50993,50995,94079,94078,94080,59919,59918,59920,49593,49592,47830] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 0.9 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 1417,4 | |
Диаметр, мм | 6 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 2.2 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 3772,9 | |
Диаметр, мм | 8 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 4.4 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 6628,2 | |
Диаметр, мм | 10 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 7.5 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 10401,1 | |
Диаметр, мм | 12 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 9.6 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 14989,8 | |
Диаметр, мм | 14 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 10 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 20394,3 | |
Диаметр, мм | 16 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 14 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 26512,6 | |
Диаметр, мм | 18 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 20 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 31611,2 | |
Диаметр, мм | 20 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 22 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 38749,2 | |
Диаметр, мм | 22 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 27 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 45887,2 | |
Диаметр, мм | 24 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 33 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 53025,2 | |
Диаметр, мм | 26 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 37 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 61182,9 | |
Диаметр, мм | 28 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 43 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 69340,7 | |
Диаметр, мм | 30 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 48 | Длина | 1 м | Разрывная нагрузка, кг | 78518,1 |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi