Плотность изоляции, мм | Внутренний диаметр изоляции, мм | Наружный диаметр изоляции, мм | Максимальная рабочая температура, ℃ | Длина | Номинальная плотность, кг/м3 | [] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плотность изоляции, мм | 40 | Внутренний диаметр изоляции, мм | 219 | Наружный диаметр изоляции, мм | 297 | Максимальная рабочая температура, ℃ | 250 | Длина | 1 м | Номинальная плотность, кг/м3 | 100 | |
Плотность изоляции, мм | 40 | Внутренний диаметр изоляции, мм | 114 | Наружный диаметр изоляции, мм | 193 | Максимальная рабочая температура, ℃ | 250 | Длина | 1 м | Номинальная плотность, кг/м3 | 100 | |
Плотность изоляции, мм | 40 | Внутренний диаметр изоляции, мм | 60 | Наружный диаметр изоляции, мм | 141 | Максимальная рабочая температура, ℃ | 250 | Длина | 1 м | Номинальная плотность, кг/м3 | 100 | |
Плотность изоляции, мм | 40 | Внутренний диаметр изоляции, мм | 42 | Наружный диаметр изоляции, мм | 128 | Максимальная рабочая температура, ℃ | 250 | Длина | 1 м | Номинальная плотность, кг/м3 | 100 | |
Плотность изоляции, мм | 40 | Внутренний диаметр изоляции, мм | 22 | Наружный диаметр изоляции, мм | 102 | Максимальная рабочая температура, ℃ | 250 | Длина | 1 м | Номинальная плотность, кг/м3 | 100 |
Изоляция для труб PAROC
€6.70 – €26.40
Негорючая оболочка из каменной ваты для уплотнения и теплоизоляции труб.
Класс чувствительности к огню A2-s1,d0
Артикул: Н/Д
Категория: Тепло- и звукоизоляционные материалы