| Diameter, mm | Safety working load, kg | [49179,49180,48266,49749,49748,47697,86874,86873,86875,81462,81461,81463,49535,49534,47919,49535,49534,47919,53708,53707,53709,53853,53852,53854] |
||
|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 36 | Safety working load, kg | 5000 | |
| Diameter, mm | 30 | Safety working load, kg | 4000 | |
| Diameter, mm | 24 | Safety working load, kg | 2500 | |
| Diameter, mm | 22 | Safety working load, kg | 2000 | |
| Diameter, mm | 20 | Safety working load, kg | 1600 | |
| Diameter, mm | 16 | Safety working load, kg | 800 | |
| Diameter, mm | 8 | Safety working load, kg | 200 |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)
