Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 2 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 1.42 | Kaal, kg/100 m | 0.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 3 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 1.64 | Kaal, kg/100 m | 0.62 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 4 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 2.8 | Kaal, kg/100 m | 1.2 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 6 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 6.08 | Kaal, kg/100 m | 2.73 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 10.5 | Kaal, kg/100 m | 4.85 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 16.2 | Kaal, kg/100 m | 7.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 23 | Kaal, kg/100 m | 10.9 | Pikkus | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi