Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | Isolatsiooni tihedus, mm | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | Nominaaltihedus, kg/m3 | Pikkus | [] |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 219 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 297 | Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | Pikkus | 1 m | |
Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 114 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 193 | Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | Pikkus | 1 m | |
Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 60 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 141 | Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | Pikkus | 1 m | |
Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 42 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 128 | Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | Pikkus | 1 m | |
Isolatsiooni kooriku siseläbimõõt, mm | 22 | Isolatsiooni kooriku välisläbimõõt, mm | 102 | Isolatsiooni tihedus, mm | 40 | Maksimaalne töötemperatuud, ℃ | 250 | Nominaaltihedus, kg/m3 | 100 | Pikkus | 1 m |
Torukoorikud PAROC
€6.70 – €26.40
Mittepõlev kivivillakoorik torude kondentsi ja soojusisolatsiooniks.
Tuletundlikkuse klass A2-s1,d0
Tootekood: -
Kategooria: Soojus- ja heliisolatsioonide materjalid