| Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [52618,52617,52619,53106,53105,53104,53708,53707,53709,75606,75540,75635,53935,53931,53936,53914,53913,53915,75622,75561,75651,52408,52407,52406,50987,50986,50988,53859,53858,53860] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 4 | Minimum breaking load, kN | 1,15 | Weight, kg/100 m | 1,2 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 1.8 | Weight, kg/100 m | 2.5 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 3.3 | Weight, kg/100 m | 4 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 5.5 | Weight, kg/100 m | 6 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 7.2 | Weight, kg/100 m | 8.5 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 14 | Minimum breaking load, kN | 9.3 | Weight, kg/100 m | 11.6 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 16 | Minimum breaking load, kN | 11.1 | Weight, kg/100 m | 14.7 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 18 | Minimum breaking load, kN | 13.2 | Weight, kg/100 m | 17.3 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 15.5 | Weight, kg/100 m | 20 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 24 | Minimum breaking load, kN | 20 | Weight, kg/100 m | 32 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 27.5 | Weight, kg/100 m | 52 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 32 | Minimum breaking load, kN | 30 | Weight, kg/100 m | 60 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 36 | Minimum breaking load, kN | 36 | Weight, kg/100 m | 69 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi

.png)
.png)
