Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [49777,49776,47671,53865,53864,53866] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 4 | Minimum breaking load, kN | 1,15 | Weight, kg/100 m | 1,2 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 1.8 | Weight, kg/100 m | 2.5 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 3.3 | Weight, kg/100 m | 4 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 5.5 | Weight, kg/100 m | 6 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 7.2 | Weight, kg/100 m | 8.5 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 14 | Minimum breaking load, kN | 9.3 | Weight, kg/100 m | 11.6 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 16 | Minimum breaking load, kN | 11.1 | Weight, kg/100 m | 14.7 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 18 | Minimum breaking load, kN | 13.2 | Weight, kg/100 m | 17.3 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 15.5 | Weight, kg/100 m | 20 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 24 | Minimum breaking load, kN | 20 | Weight, kg/100 m | 32 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 27.5 | Weight, kg/100 m | 52 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 32 | Minimum breaking load, kN | 30 | Weight, kg/100 m | 60 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 36 | Minimum breaking load, kN | 36 | Weight, kg/100 m | 69 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi