Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 2 | Minimum breaking load, kN | 1.42 | Weight, kg/100 m | 0.6 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 3 | Minimum breaking load, kN | 1.64 | Weight, kg/100 m | 0.62 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 4 | Minimum breaking load, kN | 2.8 | Weight, kg/100 m | 1.2 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 6.08 | Weight, kg/100 m | 2.73 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 10.5 | Weight, kg/100 m | 4.85 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 16.2 | Weight, kg/100 m | 7.6 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 23 | Weight, kg/100 m | 10.9 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi