Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 2 | Minimum breaking load, kN | 1.62 | Weight, kg/100 m | 0.36 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 3 | Minimum breaking load, kN | 2.42 | Weight, kg/100 m | 0.54 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 4 | Minimum breaking load, kN | 3.19 | Weight, kg/100 m | 0.72 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 5 | Minimum breaking load, kN | 3.24 | Weight, kg/100 m | 0.72 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 6.2 | Weight, kg/100 m | 1.63 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 10.9 | Weight, kg/100 m | 2.89 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 16.1 | Weight, kg/100 m | 4.52 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 22.8 | Weight, kg/100 m | 6.51 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 14 | Minimum breaking load, kN | 31.5 | Weight, kg/100 m | 8.86 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 16 | Minimum breaking load, kN | 38.9 | Weight, kg/100 m | 11,6 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 22 | Minimum breaking load, kN | 73,5 | Weight, kg/100 m | 21,9 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi