Weight, kg/100 m | Coil, m | Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight, kg/100 m | 122 | Coil, m | 220 | Diameter, mm | 52 | Minimum breaking load, kN | 469 | |
Weight, kg/100 m | 186 | Coil, m | 220 | Diameter, mm | 64 | Minimum breaking load, kN | 657 | |
Weight, kg/100 m | 163 | Coil, m | 220 | Diameter, mm | 60 | Minimum breaking load, kN | 583 | |
Weight, kg/100 m | 142 | Coil, m | 220 | Diameter, mm | 56 | Minimum breaking load, kN | 514 | |
Weight, kg/100 m | 104 | Coil, m | 220 | Diameter, mm | 48 | Minimum breaking load, kN | 385 | |
Weight, kg/100 m | 87.7 | Coil, m | 220 | Diameter, mm | 44 | Minimum breaking load, kN | 327 |
Polys 8-strand braided rope with 2 eyes
€902.00 – €1,892.88
SKU: N/A Categories: Marine supply, Mooring ropes, Polypropylene ropes, Polys, Synthetic ropes and twines