Weight, kg | Breaking strength, kg | Diameter, mm | Length | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weight, kg | 9,95 | Breaking strength, kg | 4200 | Diameter, mm | 15 | Length | 1 m | |
Weight, kg | 7,8 | Breaking strength, kg | 3700 | Diameter, mm | 13 | Length | 1 m | |
Weight, kg | 7,05 | Breaking strength, kg | 3000 | Diameter, mm | 12 | Length | 1 m | |
Weight, kg | 6,2 | Breaking strength, kg | 2650 | Diameter, mm | 11,5 | Length | 1 m | |
Weight, kg | 5,6 | Breaking strength, kg | 2400 | Diameter, mm | 11 | Length | 1 m | |
Weight, kg | 47,5 | Breaking strength, kg | 2100 | Diameter, mm | 10,75 | Length | 1 m | |
Weight, kg | 4,4 | Breaking strength, kg | 2000 | Diameter, mm | 10,5 | Length | 1 m | |
Weight, kg | 3,85 | Breaking strength, kg | 1700 | Diameter, mm | 10 | Length | 1 m | |
Weight, kg | 3,15 | Breaking strength, kg | 1520 | Diameter, mm | 8,5 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi