Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1,15 | Вес, кг/100 м | 1,2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.8 | Вес, кг/100 м | 2.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 3.3 | Вес, кг/100 м | 4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 5.5 | Вес, кг/100 м | 6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 7.2 | Вес, кг/100 м | 8.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 9.3 | Вес, кг/100 м | 11.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 11.1 | Вес, кг/100 м | 14.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.2 | Вес, кг/100 м | 17.3 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 15.5 | Вес, кг/100 м | 20 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 20 | Вес, кг/100 м | 32 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.5 | Вес, кг/100 м | 52 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 30 | Вес, кг/100 м | 60 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 36 | Вес, кг/100 м | 69 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi