Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | [] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 2.8 | Вес, кг/100 м | 4.8 | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 4.33 | Вес, кг/100 м | 6.6 | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 8,9 | Вес, кг/100 м | 14.9 | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 19.8 | Вес, кг/100 м | 25.3 | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 22.55 | Вес, кг/100 м | 33.5 | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 25.3 | Вес, кг/100 м | 38.8 | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 28.7 | Вес, кг/100 м | 56 |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi