| Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | Material | [53859,53858,53860] |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 18 | Minimum breaking load, kN | 13.2 | Weight, kg/100 m | 17.3 | Length | 6 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 18 | Minimum breaking load, kN | 13.2 | Weight, kg/100 m | 17.3 | Length | 8 м | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 18 | Minimum breaking load, kN | 13.2 | Weight, kg/100 m | 17.3 | Length | 10 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 18 | Minimum breaking load, kN | 13.2 | Weight, kg/100 m | 17.3 | Length | 20 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 27.5 | Weight, kg/100 m | 40.5 | Length | 6 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 27.5 | Weight, kg/100 m | 40.5 | Length | 8 м | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 27.5 | Weight, kg/100 m | 40.5 | Length | 10 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 27.5 | Weight, kg/100 m | 40.5 | Length | 20 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 36 | Minimum breaking load, kN | 36 | Weight, kg/100 m | 45 | Length | 6 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 36 | Minimum breaking load, kN | 36 | Weight, kg/100 m | 45 | Length | 8 м | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 36 | Minimum breaking load, kN | 36 | Weight, kg/100 m | 45 | Length | 10 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 36 | Minimum breaking load, kN | 36 | Weight, kg/100 m | 45 | Length | 20 m | Material | Джут | |
| Diameter, mm | 32 | Minimum breaking load, kN | 28.7 | Weight, kg/100 m | 60 | Length | 6 m | Material | Хлопковый канат | |
| Diameter, mm | 22 | Minimum breaking load, kN | 16.7 | Weight, kg/100 m | 26.4 | Length | 6 m | Material | Хлопковый канат | |
| Diameter, mm | 32 | Minimum breaking load, kN | 28.7 | Weight, kg/100 m | 60 | Length | 8 м | Material | Хлопковый канат | |
| Diameter, mm | 22 | Minimum breaking load, kN | 16.7 | Weight, kg/100 m | 26.4 | Length | 8 м | Material | Хлопковый канат | |
| Diameter, mm | 32 | Minimum breaking load, kN | 28.7 | Weight, kg/100 m | 60 | Length | 10 m | Material | Хлопковый канат | |
| Diameter, mm | 22 | Minimum breaking load, kN | 16.7 | Weight, kg/100 m | 26.4 | Length | 10 m | Material | Хлопковый канат | |
| Diameter, mm | 32 | Minimum breaking load, kN | 28.7 | Weight, kg/100 m | 60 | Length | 20 m | Material | Хлопковый канат | |
| Diameter, mm | 22 | Minimum breaking load, kN | 16.7 | Weight, kg/100 m | 26.4 | Length | 20 m | Material | Хлопковый канат |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi

