Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [72299,72295,72303] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 46 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 125 | Вес, кг/100 м | 155 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 2.8 | Вес, кг/100 м | 2.9 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 5.3 | Вес, кг/100 м | 5.4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.9 | Вес, кг/100 м | 6.8 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 10.5 | Вес, кг/100 м | 10.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 14.3 | Вес, кг/100 м | 14 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 19.9 | Вес, кг/100 м | 19 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 24 | Вес, кг/100 м | 22 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 31.9 | Вес, кг/100 м | 27.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 35.9 | Вес, кг/100 м | 33 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 44.8 | Вес, кг/100 м | 40 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 67.3 | Вес, кг/100 м | 62.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 94.6 | Вес, кг/100 м | 89 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 118 | Вес, кг/100 м | 110 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi