Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 3.19 | Вес, кг/100 м | 0.72 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.2 | Вес, кг/100 м | 1.63 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 10.9 | Вес, кг/100 м | 2.89 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.1 | Вес, кг/100 м | 4.52 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 22.8 | Вес, кг/100 м | 6.51 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 31.5 | Вес, кг/100 м | 8.86 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 38.9 | Вес, кг/100 м | 11.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 49.4 | Вес, кг/100 м | 14.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 59.9 | Вес, кг/100 м | 18.1 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 99.8 | Вес, кг/100 м | 35.4 | Длина | 1 м |
Полипропиленовый мультифиламентный крученый канат
€0.11 – €5.40
Картинка носит иллюстративный характер. Если цвет товара для вас имеет значение, просим связаться с администратором для уточнения.