Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 5.95 | Вес, кг/100 м | 2.8 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 9 | Вес, кг/100 м | 4.3 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.4 | Вес, кг/100 м | 6.3 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 17.4 | Вес, кг/100 м | 8.1 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.3 | Вес, кг/100 м | 13 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 48.3 | Вес, кг/100 м | 23 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 80 | Вес, кг/100 м | 40 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 105 | Вес, кг/100 м | 58.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 115 | Вес, кг/100 м | 74 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 60 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 157 | Вес, кг/100 м | 125 | Длина | 1 м |
Polyhemp канат
€0.67 – €24.90
Артикул: Н/Д
Категорий: Декорирование изделий, интерьера и экстерьера, Polyhemp канаты, Изготовление спортивного инвентаря/Cоздание верёвочных парков, Кручёный шнур/канат, Кручёный шнур/канат, Рыболовство/Морское дело, Синтетические канаты и верёвки, Синтетические шнуры/канаты, Синтетические шнуры/канаты, Синтетические шнуры/канаты