Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.5 | Вес, кг/100 м | 1,6 | Длина | 1 м, 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 30.1 | Вес, кг/100 м | 8,9 | Длина | 1 м, 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79.2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 1 м, 1 м | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 129 | Вес, кг/100 м | 41.7 | Длина | 1 м, 1 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 149 | Вес, кг/100 м | 48.4 | Длина | 1 м, 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | Длина | 1 м, 1 м | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 294 | Вес, кг/100 м | 98.7 | Длина | 1 м, 1 м |
Полиамидный крученый канат
€0.15 – €12.00
Полиамидный крученый канат. Картинка носит иллюстративный характер. Если цвет товара для вас имеет значение, просим связаться с администратором для уточнения.
Артикул: Н/Д
Категорий: Рыболовство/Морское дело, Кручёный шнур/канат, Кручёный шнур/канат, Кручёный шнур/канат, Кручёный шнур/канат, Морские корабельные канаты, Полиамидные крученые канаты, Полиамидные канаты, Синтетические канаты и верёвки, Синтетические шнуры/канаты, Синтетические шнуры/канаты, Синтетические шнуры/канаты, Кручёный шнур/канат, Кручёный шнур/канат, Кручёный шнур/канат, Кручёный шнур/канат, Морские корабельные канаты, Полиамидные канаты, Полиамидные крученые канаты, Рыболовство/Морское дело, Синтетические канаты и верёвки, Синтетические шнуры/канаты, Синтетические шнуры/канаты, Синтетические шнуры/канаты