Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 5 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 6.5 | Kaal, kg/100 m | 1,6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 30.1 | Kaal, kg/100 m | 8,9 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 79.2 | Kaal, kg/100 m | 24.7 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 26 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 129 | Kaal, kg/100 m | 41.7 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 149 | Kaal, kg/100 m | 48.4 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 169 | Kaal, kg/100 m | 55.5 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 48 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 412 | Kaal, kg/100 m | 142 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 56 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 550 | Kaal, kg/100 m | 193 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 64 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 709 | Kaal, kg/100 m | 253 | Pikkus | 1 m |
Polüamiidist keerutatud köis
€0.15 – €25.00
Pilt on illustratiivne. Kui toote värv on oluline, pöörduge selguse saamiseks administraatori poole.
Tootekood: - Kategooriad: Keerutatud köied/nöörid, Keerutatud köied/nöörid, Keerutatud köied/nöörid, Keerutatud köied/nöörid, Merelaevade köied, Polüamiidist keerutatud köied, Polüamiidist köied, Sünteetilised köied ja nöörid, Sünteetilised köied/nöörid, Sünteetilised köied/nöörid, Sünteetilised köied/nöörid