Kaal, kg/100 m | Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaal, kg/100 m | 1,6 | Läbimõõt, mm | 5 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 6.5 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg/100 m | 8,9 | Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 30.1 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg/100 m | 24.7 | Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 79.2 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg/100 m | 41.7 | Läbimõõt, mm | 26 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 129 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg/100 m | 48.4 | Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 149 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg/100 m | 55.5 | Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 169 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg/100 m | 142 | Läbimõõt, mm | 48 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 412 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg/100 m | 193 | Läbimõõt, mm | 56 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 550 | Pikkus | 1 m | |
Kaal, kg/100 m | 253 | Läbimõõt, mm | 64 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 709 | Pikkus | 1 m |
Polüamiidist keerutatud köis
€0.15 – €25.00
Tootekood: -
Kategooriad: Merelaevade köied, Sünteetilised köied ja nöörid, Polüamiidist köied, Polüamiidist keerutatud köied