Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [64001,64000,64002,51069,51068,51070,53708,53707,53709,49745,49744,47707,52965,52964,52966,53914,53913,53915,82722,77626,82721,57810,57809,57809,82688,77634,82689,64053,64052,64054,52618,52617,52619] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.5 | Вес, кг/100 м | 1,6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 30.1 | Вес, кг/100 м | 8,9 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79.2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 129 | Вес, кг/100 м | 41.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 149 | Вес, кг/100 м | 48.4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 294 | Вес, кг/100 м | 98.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 709 | Вес, кг/100 м | 253 | Длина | 1 м |
Полиамидный крученый канат
€0.15 – €25.00
Полиамидный крученый канат. Картинка носит иллюстративный характер. Если цвет товара для вас имеет значение, просим связаться с администратором для уточнения.
Похожие товары
€1.16 – €1.52
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€0.60 – €1.70
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.