Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [53853,53852,53854,53935,53931,53936,49525,49524,47936,75607,75541,75636,53859,53858,53860,78648,78644,78649,49527,49526,47931,75608,75542,75637,53720,53719,53721,60766,60765,60767,75623,75562,75652,53847,53846,53848,60724,60723,60725,50692,50693,63863,51066,51065,51067,53877,53876,53878,52618,52617,52619,62452,62448,62453] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.3 | Вес, кг/100 м | 2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 2.5 | Вес, кг/100 м | 3 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 4.4 | Вес, кг/100 м | 4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.2 | Вес, кг/100 м | 6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 9.3 | Вес, кг/100 м | 10 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 12.6 | Вес, кг/100 м | 14 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.9 | Вес, кг/100 м | 27.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 39.9 | Вес, кг/100 м | 40 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 59.8 | Вес, кг/100 м | 59 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi