| Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [94534,94533,94535,78648,78644,78649,75616,75550,75645,84805,84804,84806,80479,80478,80480,86880,86879,86881,81935,81934,81936,82444,82439,82443,75600,75534,75629,49593,49592,47830,75608,75542,75637,62452,62448,62453] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.3 | Вес, кг/100 м | 2 | Длина | 1 м | |
| Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 2.5 | Вес, кг/100 м | 3 | Длина | 1 м | |
| Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 4.4 | Вес, кг/100 м | 4 | Длина | 1 м | |
| Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.2 | Вес, кг/100 м | 6 | Длина | 1 м | |
| Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 9.3 | Вес, кг/100 м | 10 | Длина | 1 м | |
| Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 12.6 | Вес, кг/100 м | 14 | Длина | 1 м | |
| Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.9 | Вес, кг/100 м | 27.5 | Длина | 1 м | |
| Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 39.9 | Вес, кг/100 м | 40 | Длина | 1 м | |
| Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 59.8 | Вес, кг/100 м | 59 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)


