Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [53865,53864,53866,61780,61779,61781,52848,52847,52849,53708,53707,53709,90821,90817,90822,81219,81218,81220,82688,77634,82689,52618,52617,52619,50647,63861,63861] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.3 | Вес, кг/100 м | 2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 2.5 | Вес, кг/100 м | 3 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 4.4 | Вес, кг/100 м | 4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.2 | Вес, кг/100 м | 6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 9.3 | Вес, кг/100 м | 10 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 12.6 | Вес, кг/100 м | 14 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.9 | Вес, кг/100 м | 27.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 39.9 | Вес, кг/100 м | 40 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 59.8 | Вес, кг/100 м | 59 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi