Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [53914,53913,53915,50692,50693,63863] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 46 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 125 | Kaal, kg/100 m | 155 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 6 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 2.8 | Kaal, kg/100 m | 2.9 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 5.3 | Kaal, kg/100 m | 5.4 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 6.9 | Kaal, kg/100 m | 6.8 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 10.5 | Kaal, kg/100 m | 10.5 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 14 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 14.3 | Kaal, kg/100 m | 14 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 16 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 19.9 | Kaal, kg/100 m | 19 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 18 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 24 | Kaal, kg/100 m | 22 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 31.9 | Kaal, kg/100 m | 27.5 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 22 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 35.9 | Kaal, kg/100 m | 33 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 44.8 | Kaal, kg/100 m | 40 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 67.3 | Kaal, kg/100 m | 62.5 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 36 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 94.6 | Kaal, kg/100 m | 89 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 40 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 118 | Kaal, kg/100 m | 110 | Pikkus | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi