Pikkus | Laius | Kõrgus | [53914,53913,53915,53865,53864,53866,49527,49526,47931,75615,75549,75644,51066,51065,51067,53935,53931,53936,59785,59781,59786,61184,61183,61185,81842,81841,81843,53847,53846,53848,79880,79876,79881,49208,49207,48240] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 6 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 8 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 10 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 12 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 15 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 18 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 22 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 25 |
OSB/3 plaat
€11.00 – €30.00
- OSB-orienteeritud kihtidega plaadid (standard, punnsoon)
- OSB/3 koosneb kolmest omavahel ristiasetsevate suundadega kihist, mille pealmine ja alumine kiht on plaadi suhtes pikisuunalised ja sisekiht nendega ristisuunaline. Selline OSB/3 individuaalsete kihtide ristisuunalisus annab plaadile mõõtmete stabiilsuse ja suureparase mehaanilise tõhususe. Tänu oma paindetugevusele on OSB/3 parim toööstuslik puittoode puitsõrestikkonstruktsioonidele. Plaat on kerge ja selle puitpind ühtlane, mis muudab toote valimuse ülimalt loomulikuks ning annab võimaluse toodet kasutada erinevatel dekoratiivsetel eesmarkidel.