Pikkus | Laius | Kõrgus | [53935,53931,53936,53853,53852,53854,53914,53913,53915,81213,81212,81214,60615,60614,60616,49521,49520,47946,49525,49524,47936,75608,75542,75637,86012,86011,86013,82684,77635,82685,53859,53858,53860,53847,53846,53848,49090,49089,48367,75605,75539,75634,81237,81236,81238,52618,52617,52619,49088,49087,48372,53865,53864,53866,60748,60747,60749,53920,53919,53921,52408,52407,52406,52971,52970,52972] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 6 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 8 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 10 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 12 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 15 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 18 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 22 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 25 |
OSB/3 plaat
€11.00 – €30.00
- OSB-orienteeritud kihtidega plaadid (standard, punnsoon)
- OSB/3 koosneb kolmest omavahel ristiasetsevate suundadega kihist, mille pealmine ja alumine kiht on plaadi suhtes pikisuunalised ja sisekiht nendega ristisuunaline. Selline OSB/3 individuaalsete kihtide ristisuunalisus annab plaadile mõõtmete stabiilsuse ja suureparase mehaanilise tõhususe. Tänu oma paindetugevusele on OSB/3 parim toööstuslik puittoode puitsõrestikkonstruktsioonidele. Plaat on kerge ja selle puitpind ühtlane, mis muudab toote valimuse ülimalt loomulikuks ning annab võimaluse toodet kasutada erinevatel dekoratiivsetel eesmarkidel.