Pikkus | Laius | Kõrgus | [56030,56031,56026,63986,63985,63987,49091,49092,48362,75607,75541,75636,49527,49526,47931,53914,53913,53915,49535,49534,47919,60651,60650,60652,64993,64992,64994,60754,60753,60755,52761,52760,52762,59785,59781,59786,83631,53768,53770,49179,49180,48266,49090,49089,48367] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 6 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 8 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 10 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 12 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 15 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 18 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 22 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 25 |
OSB/3 plaat
€11.00 – €30.00
- OSB-orienteeritud kihtidega plaadid (standard, punnsoon)
- OSB/3 koosneb kolmest omavahel ristiasetsevate suundadega kihist, mille pealmine ja alumine kiht on plaadi suhtes pikisuunalised ja sisekiht nendega ristisuunaline. Selline OSB/3 individuaalsete kihtide ristisuunalisus annab plaadile mõõtmete stabiilsuse ja suureparase mehaanilise tõhususe. Tänu oma paindetugevusele on OSB/3 parim toööstuslik puittoode puitsõrestikkonstruktsioonidele. Plaat on kerge ja selle puitpind ühtlane, mis muudab toote valimuse ülimalt loomulikuks ning annab võimaluse toodet kasutada erinevatel dekoratiivsetel eesmarkidel.