Pikkus | Laius | Kõrgus | [82726,77622,82725,64108,64107,64109,64095,64094,64096,53111,53110,53112,52761,52760,52762,53920,53919,53921,50828,50829,50827,59788,59787,59789,90504,90495,90505,82654,77655,82655,56910,56911,56900,49090,49089,48367,49179,49180,48266,82684,77635,82685,49535,49534,47919,60645,60644,60646,85733,85732,85734,52744,52743,52745,52408,52407,52406] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Pikkus | 2500 | Laius | 625 | Kõrgus | 12 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 625 | Kõrgus | 15 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 625 | Kõrgus | 18 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 625 | Kõrgus | 22 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 12 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 15 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 18 | |
Pikkus | 2500 | Laius | 1250 | Kõrgus | 22 |
OSB/3 profileeritud
€8.00 – €26.50
Neljast küljest profileeritud plaat, punn-soon
- OSB-orienteeritud kihtidega plaadid (standard, punnsoon)
- OSB/3 koosneb kolmest omavahel ristiasetsevate suundadega kihist, mille pealmine ja alumine kiht on plaadi suhtes pikisuunalised ja sisekiht nendega ristisuunaline. Selline OSB/3 individuaalsete kihtide ristisuunalisus annab plaadile mõõtmete stabiilsuse ja suureparase mehaanilise tõhususe. Tänu oma paindetugevusele on OSB/3 parim toööstuslik puittoode puitsõrestikkonstruktsioonidele. Plaat on kerge ja selle puitpind ühtlane, mis muudab toote valimuse ülimalt loomulikuks ning annab võimaluse toodet kasutada erinevatel dekoratiivsetel eesmarkidel.