Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 5 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 4.8 | Kaal, kg/100 m | 1.18 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 6 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 6.5 | Kaal, kg/100 m | 1.63 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 7 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 8.8 | Kaal, kg/100 m | 2.26 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 11.1 | Kaal, kg/100 m | 2.89 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 16.9 | Kaal, kg/100 m | 4.52 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 23.9 | Kaal, kg/100 m | 6.51 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 14 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 32.2 | Kaal, kg/100 m | 8.86 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 16 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 40.7 | Kaal, kg/100 m | 11.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 18 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 51.9 | Kaal, kg/100 m | 14.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 62.6 | Kaal, kg/100 m | 18.1 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 22 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 75 | Kaal, kg/100 m | 21.9 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 87.7 | Kaal, kg/100 m | 26 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 26 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 101.4 | Kaal, kg/100 m | 30.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 115.5 | Kaal, kg/100 m | 35.4 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 132 | Kaal, kg/100 m | 40.7 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 32 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 147.2 | Kaal, kg/100 m | 46.3 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 36 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 183.5 | Kaal, kg/100 m | 58.6 | Pikkus | 1 m |
Polüpropüleeni monofilament keerutatud köis
€0.15 – €4.27
Pilt on illustratiivne. Kui toote värv on oluline, pöörduge selguse saamiseks administraatori poole.