Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 2 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 1.62 | Kaal, kg/100 m | 0.36 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 3 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 2.42 | Kaal, kg/100 m | 0.54 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 4 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 3.19 | Kaal, kg/100 m | 0.72 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 5 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 3.24 | Kaal, kg/100 m | 0.72 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 6 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 6.2 | Kaal, kg/100 m | 1.63 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 10.9 | Kaal, kg/100 m | 2.89 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 16.1 | Kaal, kg/100 m | 4.52 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 22.8 | Kaal, kg/100 m | 6.51 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 14 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 31.5 | Kaal, kg/100 m | 8.86 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 16 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 38.9 | Kaal, kg/100 m | 11,6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 22 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 73,5 | Kaal, kg/100 m | 21,9 | Pikkus | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi