| Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | [82722,77626,82721,82671,77641,82672,53708,53707,53709,80386,80382,80388,49535,49534,47919] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 2.8 | Kaal, kg/100 m | 4.8 | |
| Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 4.33 | Kaal, kg/100 m | 6.6 | |
| Läbimõõt, mm | 16 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 8,9 | Kaal, kg/100 m | 14.9 | |
| Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 19.8 | Kaal, kg/100 m | 25.3 | |
| Läbimõõt, mm | 26 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 22.55 | Kaal, kg/100 m | 33.5 | |
| Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 25.3 | Kaal, kg/100 m | 38.8 | |
| Läbimõõt, mm | 32 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 28.7 | Kaal, kg/100 m | 56 |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi

