| Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [96281,96280,96282,96263,96258,96268,96190,96186,96191,96143,96142,96144,96140,96139,96141,96137,96136,96138,96134,96133,96135,96131,96130,96132,96128,96127,96129] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Läbimõõt, mm | 4 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 1,22 | Kaal, kg/100 m | 0.5 | Pikkus | 1 m | |
| Läbimõõt, mm | 5 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 1.8 | Kaal, kg/100 m | 2 | Pikkus | 1 m | |
| Läbimõõt, mm | 6 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 2.3 | Kaal, kg/100 m | 2 | Pikkus | 1 m | |
| Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 2.8 | Kaal, kg/100 m | 4.5 | Pikkus | 1 m | |
| Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 3.9 | Kaal, kg/100 m | 5.9 | Pikkus | 1 m | |
| Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 5.6 | Kaal, kg/100 m | 4.7 | Pikkus | 1 m | |
| Läbimõõt, mm | 14 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 7,2 | Kaal, kg/100 m | 11.3 | Pikkus | 1 m | |
| Läbimõõt, mm | 16 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 8,9 | Kaal, kg/100 m | 14 | Pikkus | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi

