| Diameter, mm | Safety working load, kg | [83631,53768,53770,49749,49748,47697,98092,98091,98093,90356,90352,90357,53920,53919,53921,49527,49526,47931,49525,49524,47936,53911,53907,53912,53935,53931,53936] |
||
|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 36 | Safety working load, kg | 5000 | |
| Diameter, mm | 30 | Safety working load, kg | 4000 | |
| Diameter, mm | 24 | Safety working load, kg | 2500 | |
| Diameter, mm | 22 | Safety working load, kg | 2000 | |
| Diameter, mm | 20 | Safety working load, kg | 1600 | |
| Diameter, mm | 16 | Safety working load, kg | 800 | |
| Diameter, mm | 8 | Safety working load, kg | 200 |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)
