| Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [98130,98129,98131,98086,98085,98087,98150,98147,98153,83631,53768,53770,98177,98176,98178,98232,98225,98239,98232,98225,98239,53935,53931,53936,98092,98091,98093,98277,98276,98278,53877,53876,53878,98108,98107,98109,98164,98163,98165,98171,98170,98172,98286,98285,98287,98189,98188,98190,98286,98285,98287,53865,53864,53866] |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter, mm | 5 | Minimum breaking load, kN | 1.3 | Weight, kg/100 m | 2 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 2.5 | Weight, kg/100 m | 3 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 4.4 | Weight, kg/100 m | 4 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 6.2 | Weight, kg/100 m | 6 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 9.3 | Weight, kg/100 m | 10 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 14 | Minimum breaking load, kN | 12.6 | Weight, kg/100 m | 14 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 27.9 | Weight, kg/100 m | 27.5 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 24 | Minimum breaking load, kN | 39.9 | Weight, kg/100 m | 40 | Length | 1 m | |
| Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 59.8 | Weight, kg/100 m | 59 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi


.png)


