| Tüüp | [] |
|
|---|---|---|
| Tüüp | M22 DIN1480 S+S, M24 DIN1480 S+S, M30 DIN1480 S+S, M36 DIN1480 S+S |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi
€125.00
| Keere | Töökoormus | Korpuse pikkus | A | B | C | D (reg. vahemik) | Kaal |
| M6 | 0,2t | 110mm | 10mm | 18,5mm | 4,8mm | 185mm – 237mm | 0,15kg |
| M8 | 0,32t | 128mm | 10mm | 19mm | 5,9mm | 200mm – 290mm | 0,3kg |
| M10 | 0,5t | 152mm | 11.5mm | 22mm | 8mm | 225mm – 350mm | 0,5kg |
| M12 | 0,7t | 230mm | 19,5mm | 30mm | 9,5mm | 357mm – 515mm | 1kg |
| M16 | 1,2t | 230mm | 21mm | 45mm | 11,2mm | 405mm – 550mm | 1,4kg |
| M20 | 1,5t | 230mm | 22mm | 39mm | 16mm | 380mm – 550mm | 2,2kg |
| M22 | 2,2t | 305mm | 24,5mm | 39mm | 18,6mm | 500mm – 700mm | 3kg |
| M24 | 5t | 355mm | 32mm | 51,5mm | 22mm | 565mm – 820mm | 4,7kg |
| M33 | 7t | 380mm | 37mm | 64mm | 24mm | 655mm – 920mm | 8,2kg |
| M39 | 10t | 470mm | 46mm | 73mm | 32mm | 715mm – 990mm | 14kg |
| M45 | 13t | 415mm | 50mm | 89mm | 36mm | 775mm – 970mm | 18,6kg |
| Tüüp | [] |
|
|---|---|---|
| Tüüp | M22 DIN1480 S+S, M24 DIN1480 S+S, M30 DIN1480 S+S, M36 DIN1480 S+S |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi