Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Weight, kg/100 m | Length | [90821,90817,90822,84094,84093,84095,86119,86118,86120,57784,57784,57783,93296,93295,93297,86025,86024,86026,90852,90848,90853,52618,52617,52619,90797,90793,90798,87027,87026,87028,50692,50693,63863] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 46 | Minimum breaking load, kN | 125 | Weight, kg/100 m | 155 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 2.8 | Weight, kg/100 m | 2.9 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 5.3 | Weight, kg/100 m | 5.4 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 6.9 | Weight, kg/100 m | 6.8 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 10.5 | Weight, kg/100 m | 10.5 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 14 | Minimum breaking load, kN | 14.3 | Weight, kg/100 m | 14 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 16 | Minimum breaking load, kN | 19.9 | Weight, kg/100 m | 19 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 18 | Minimum breaking load, kN | 24 | Weight, kg/100 m | 22 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 31.9 | Weight, kg/100 m | 27.5 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 22 | Minimum breaking load, kN | 35.9 | Weight, kg/100 m | 33 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 24 | Minimum breaking load, kN | 44.8 | Weight, kg/100 m | 40 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 67.3 | Weight, kg/100 m | 62.5 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 36 | Minimum breaking load, kN | 94.6 | Weight, kg/100 m | 89 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 40 | Minimum breaking load, kN | 118 | Weight, kg/100 m | 110 | Length | 1 m |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi