Вес, кг | Разрывная нагрузка, кг | Диаметр, мм | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес, кг | 9,95 | Разрывная нагрузка, кг | 4200 | Диаметр, мм | 15 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 7,8 | Разрывная нагрузка, кг | 3700 | Диаметр, мм | 13 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 7,05 | Разрывная нагрузка, кг | 3000 | Диаметр, мм | 12 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 6,2 | Разрывная нагрузка, кг | 2650 | Диаметр, мм | 11,5 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 5,6 | Разрывная нагрузка, кг | 2400 | Диаметр, мм | 11 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 47,5 | Разрывная нагрузка, кг | 2100 | Диаметр, мм | 10,75 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 4,4 | Разрывная нагрузка, кг | 2000 | Диаметр, мм | 10,5 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 3,85 | Разрывная нагрузка, кг | 1700 | Диаметр, мм | 10 | Длина | 1 м | |
Вес, кг | 3,15 | Разрывная нагрузка, кг | 1520 | Диаметр, мм | 8,5 | Длина | 1 м |
Powerline UNO
€0.00
Цена по запросу
Powerline UNO является наиболее продаваемым типом плетеного заправочного каната без сердечника. Он изготовлен из мультифиламентного полиамидного волокна, снабженного специальной пропиткой. Канат отличается простой заплеткой, высоким сопротивлением износу и температуре, и длительным сроком службы в сушильных секциях, см. технические параметры.
Powerline UNO необходимо в эксплуатационных условиях правильно предварительно натянуть. Критическим местом является сплетение, которое необходимо проводить согласно инструкциям, предоставляемым в печатной форме и на DVD.