Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Материал | Вес, кг/100 м | Длина | [] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.9 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 0.9 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 37 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 2.2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 65 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 4.4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 102 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 7.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 147 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 9.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 200 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 10 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 260 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 14 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 310 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 20 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 380 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 22 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 450 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 27 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 24 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 520 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 33 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 600 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 37 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 680 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 43 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 770 | Материал | HMPE | Вес, кг/100 м | 48 | Длина | 1 м |
Dyneema 12 прядный плетеный канат
€1.90 – €36.00
Картинка носит иллюстративный характер. Если цвет товара для вас имеет значение, просим связаться с администратором для уточнения.