Diameter, mm | Minimum breaking load, kN | Material | Weight, kg/100 m | Length | [] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter, mm | 4 | Minimum breaking load, kN | 13.9 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 0.9 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 6 | Minimum breaking load, kN | 37 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 2.2 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 8 | Minimum breaking load, kN | 65 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 4.4 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 10 | Minimum breaking load, kN | 102 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 7.5 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 12 | Minimum breaking load, kN | 147 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 9.6 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 14 | Minimum breaking load, kN | 200 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 10 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 16 | Minimum breaking load, kN | 260 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 14 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 18 | Minimum breaking load, kN | 310 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 20 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 20 | Minimum breaking load, kN | 380 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 22 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 22 | Minimum breaking load, kN | 450 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 27 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 24 | Minimum breaking load, kN | 520 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 33 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 26 | Minimum breaking load, kN | 600 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 37 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 28 | Minimum breaking load, kN | 680 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 43 | Length | 1 m | |
Diameter, mm | 30 | Minimum breaking load, kN | 770 | Material | HMPE | Weight, kg/100 m | 48 | Length | 1 m |
Dyneema 12 strand braided rope
€1.90 – €36.00
The picture is for illustrative purposes only. If the color of the product matters to you, please contact the administrator for clarification.
SKU: N/A
Categories: Braided ropes/cords, For climbing, HMPE - Dyneema ropes, Mooring ropes, Synthetic ropes and twines