Läbimõõt, mm | Minimaalne katkemiskoormus, kN | Materjal | Kaal, kg/100 m | Pikkus | [] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läbimõõt, mm | 4 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 13.9 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 0.9 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 6 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 37 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 2.2 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 8 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 65 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 4.4 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 10 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 102 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 7.5 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 12 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 147 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 9.6 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 14 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 200 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 10 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 16 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 260 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 14 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 18 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 310 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 20 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 20 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 380 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 22 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 22 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 450 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 27 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 24 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 520 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 33 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 26 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 600 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 37 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 28 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 680 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 43 | Pikkus | 1 m | |
Läbimõõt, mm | 30 | Minimaalne katkemiskoormus, kN | 770 | Materjal | HMPE | Kaal, kg/100 m | 48 | Pikkus | 1 m |
Dyneema / HMPE 12 keeline punutud köis ( Vintsi )
€1.35 – €36.60
Dyneema (Dyneema, Dynema) on ülitugev ja ülikerge sünteetiline materjal nööride, köiete, troppide, trosside ja õngenööride valmistamiseks. Dyneema köied ja nöörid on kerged ja väga tugevad .
- Köied on palju tugevamad kui sama läbimõõduga terastrossid ( Vintsi köis )
- 7–10 korda kergem kui sama läbimõõduga terastross
- Suurepärane kulumiskindlus
- Sulamistemperatuur 152 °C
- Minimaalne venitusprotsent (alla 3%)
- UV-vastupidavus
- Vastupidavus vee ja enamiku muude lahustite suhtes
- Kerge kaal (ujub vees)
- Kõrge külmakindlus
Pilt on illustratiivne.
Kasutusalad:
- Nafta- ja gaasitööstus
- Energeetika (eelkõige elektriliinide ehitamine)
- Meretegevus (sildumine, pukseerimine, traalimine, ankrude kinnitamine)
- Ehitus
Seotud tooted
€0.15 – €25.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€0.68 – €25.32
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€0.09 – €5.49
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
€711.67
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page