Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | Материал | [] |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.2 | Вес, кг/100 м | 17.3 | Длина | 6 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.2 | Вес, кг/100 м | 17.3 | Длина | 8 м | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.2 | Вес, кг/100 м | 17.3 | Длина | 10 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 18 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 13.2 | Вес, кг/100 м | 17.3 | Длина | 20 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.5 | Вес, кг/100 м | 40.5 | Длина | 6 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.5 | Вес, кг/100 м | 40.5 | Длина | 8 м | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.5 | Вес, кг/100 м | 40.5 | Длина | 10 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 27.5 | Вес, кг/100 м | 40.5 | Длина | 20 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 36 | Вес, кг/100 м | 45 | Длина | 6 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 36 | Вес, кг/100 м | 45 | Длина | 8 м | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 36 | Вес, кг/100 м | 45 | Длина | 10 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 36 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 36 | Вес, кг/100 м | 45 | Длина | 20 m | Материал | Джут | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 28.7 | Вес, кг/100 м | 60 | Длина | 6 m | Материал | Хлопковый канат | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.7 | Вес, кг/100 м | 26.4 | Длина | 6 m | Материал | Хлопковый канат | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 28.7 | Вес, кг/100 м | 60 | Длина | 8 м | Материал | Хлопковый канат | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.7 | Вес, кг/100 м | 26.4 | Длина | 8 м | Материал | Хлопковый канат | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 28.7 | Вес, кг/100 м | 60 | Длина | 10 m | Материал | Хлопковый канат | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.7 | Вес, кг/100 м | 26.4 | Длина | 10 m | Материал | Хлопковый канат | |
Диаметр, мм | 32 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 28.7 | Вес, кг/100 м | 60 | Длина | 20 m | Материал | Хлопковый канат | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.7 | Вес, кг/100 м | 26.4 | Длина | 20 m | Материал | Хлопковый канат |
Похожие товары
€45.87 – €93.94
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€43.00 – €485.86
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€32.28 – €208.62
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€22.94 – €40.50
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.