Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [84138,59854,84139,69164,69141,69170,61621,61620,61622,61632,61631,61633,61680,61679,61681,87614,87610,87610,61481,61480,61482,86162,86158,86163,83874,83873,83875,85798,85794,85799] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.5 | Вес, кг/100 м | 1,6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 30.1 | Вес, кг/100 м | 8,9 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 20 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 79.2 | Вес, кг/100 м | 24.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 26 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 129 | Вес, кг/100 м | 41.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 28 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 149 | Вес, кг/100 м | 48.4 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 30 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 169 | Вес, кг/100 м | 55.5 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 40 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 294 | Вес, кг/100 м | 98.7 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 64 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 709 | Вес, кг/100 м | 253 | Длина | 1 м |
Полиамидный крученый канат
€0.15 – €25.00
Полиамидный крученый канат. Картинка носит иллюстративный характер. Если цвет товара для вас имеет значение, просим связаться с администратором для уточнения.
Похожие товары
€0.00 – €27.76
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€711.67
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.
€0.00
Этот товар имеет несколько вариаций. Опции можно выбрать на странице товара.