Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [49593,49592,47830] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.42 | Вес, кг/100 м | 0.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 3 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.64 | Вес, кг/100 м | 0.62 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 2.8 | Вес, кг/100 м | 1.2 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.08 | Вес, кг/100 м | 2.73 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 10.5 | Вес, кг/100 м | 4.85 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.2 | Вес, кг/100 м | 7.6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 23 | Вес, кг/100 м | 10.9 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi