Диаметр, мм | Минимальная разрывная нагрузка, kN | Вес, кг/100 м | Длина | [] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | 2 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 1.62 | Вес, кг/100 м | 0.36 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 3 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 2.42 | Вес, кг/100 м | 0.54 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 4 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 3.19 | Вес, кг/100 м | 0.72 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 5 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 3.24 | Вес, кг/100 м | 0.72 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 6 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 6.2 | Вес, кг/100 м | 1.63 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 8 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 10.9 | Вес, кг/100 м | 2.89 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 10 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 16.1 | Вес, кг/100 м | 4.52 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 12 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 22.8 | Вес, кг/100 м | 6.51 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 14 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 31.5 | Вес, кг/100 м | 8.86 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 16 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 38.9 | Вес, кг/100 м | 11,6 | Длина | 1 м | |
Диаметр, мм | 22 | Минимальная разрывная нагрузка, kN | 73,5 | Вес, кг/100 м | 21,9 | Длина | 1 м |
See veebileht kasutab teie kasutuskogemuse parandamiseks küpsiseid. Eeldame, et olete sellega rahul, kuid võite soovi korral loobuda. Loe edasi